Web3 常见术语
· 阅读需 3 分钟
特征 | Web1 (静态网页) | Web2 (社交网) | Web3 (去中心化网) |
---|---|---|---|
主导理念 | 信息共享 | 用户生成内容和互动 | 去中心化、用户主权 |
技术基础 | HTML、CSS | AJAX、HTML5、云计算 | 区块链、智能合约、加密技术 |
数据控制 | 网站拥有者 | 平台拥有者(如 Facebook、Google) | 用户本人 |
主要应用 | 静态网页 | 社交媒体、博客、电商 | 去中心化应用(DApps)、去中心化金融(DeFi)、NFT |
用户角色 | 内容消费者 | 内容创作者与消费者 | 经济参与者、治理参与者 |
内容验证 | 网站管理员 | 平台算法 | 共识机制 |
交易方式 | 传统在线支付 | 传统在线支付 + 广告模型 | 加密货币、令牌经济 |
开发模式 | 封闭源代码 | 开放 API(部分封闭源代码) | 开源和透明 |
Web3 组成部分 | 描述 |
---|---|
去中心化金融(DeFi) | 利用区块链技术创建的金融系统,无需传统金融中介(如银行、保险公司)即可进行借贷、交易、投资等。 |
去中心化自治组织(DAO) | 基于智能合约的组织形式,成员通过代币持有比例共同决策组织的运营事务,无需中心化管理层。 |
去中心化应用(DApps) | 运行在区块链上的应用程序,不受单一控制且抵抗审查。用户直接与 DApps 交互,数据和操作记录在区块链上。 |
非同质化代币(NFTs) | 代表独一无二的资产(如艺术品、收藏品)的加密代币,每个 NFT 都有独特的识别码和元数据区分于其他代币。 |
智能合约 | 存储在区块链上的程序,自动执行、控制或记录合约条款的实现。 |
加密货币 | 通过密码学保障安全的数字或虚拟货币,充当去中心化网络的交易媒介。 |
区块链 | 一种分布式账本技术,数据以块链形式存储,确保数据的不可篡改性和透明性。 |
分布式账本技术(DLT) | 记录交易或资产的分布式数据库,区块链是 DLT 的一种。 |
互操作性 | 不同区块链网络之间能够交换和利用信息的能力。 |
元宇宙(Metaverse) | 一个虚拟现实空间,用户可以通过 3D 化身与其他人交互、体验虚拟世界中的活动和交易。 |
Web3 存储解决方案 | 去中心化的文件存储协议,如 IPFS(星际文件系统),提供分布式网络上的文件存储和访问。 |
身份验证和隐私保护 | 利用区块链技术,用户可以控制自己的身份信息和隐私数据,无需依赖第三方。 |
链上治理 | 在区块链协议内实施的治理机制,允许代币持有者投票决定网络的变更和升级。 |
后续还会继续更新